Mañana viernes se inicia una nueva edición de la Ryder Cup. El torneo bienal enfrenta a los mejores jugadores americanos y europeos. La pasión, la rivalidad entre los continentes americano y europeo, y lo importante de pertenecer a uno de los dos equipos, hacen de la Ryder Cup una competición muy especial. Este año el equipo americano juega como local en el Medinah Country Club de Illinois. El equipo europeo es el actual campeón, por lo que en caso de empate retendría el título. Las apuestas dan ganador a USA (1.666) frente a Europa (2.60). El primer y segundo día las parejas elegidas por los capitanes juegan a cuatro partidas en modalidad foursomes (la pareja de cada continente comparte bola y van dando golpes alternos), y cuatro más en modalidad de fourballs (cada jugador tiene su bola y gana el mejor en los hoyos. En la tercera jornada se juegan 12 partidos individuales.
HORARIOS
Viernes 28 de septiembre: | Primera jornada desde las 14:10 (4 foursomes y 4 fourballs) |
Sábado 29 de septiembre: | Segunda jornada desde las 14:10 (4 foursomes y 4 fourballs) |
Domingo 30 de septiembre: | Tercera jornada desde las 17:50 (12 partidos individuales) |
Cada equipo está representado por los mejores jugadores del ranking y algunas elecciones más que pueden hacer los capitanes. El capitán de Europa es José María Olazábal, y en el equipo está integrado el español Segio Garcia.
Equipo USA | Equipo Europa |
1. Tiger Woods | 1. Rory McIlroy |
2. Bubba Watson | 2. Luke Donald |
3. Jason Dufner | 3. Lee Westwood |
4. Keegan Bradley | 4. Justin Rose |
5. Webb Simpson | 5. Graeme McDowell |
6. Zach Johnson | 6. Paul Lawrie |
7. Matt Kuchar | 7. Francesco Molinari |
8. Phil Mickelson | 8. Sergio García |
9. Jim Furyk | 9. Peter Hanson |
10. Steve Stricker | 10. Martin Kaymer |
11. Dustin Johnson | 11. Ian Poulter |
12. Brandt Snedeker | 12. Nicolas Colsaerts |
COTIZACIONES
Ganador
USA | 1.666 |
Europa | 2.60 |
Empate | 11.00 |
Resultado exacto
Europa 20 – 8 | 101.00 |
Europa 19.5 – 8.5 | 101.00 |
Europa 19 – 9 | 101.00 |
Europa 18.5 – 9.5 | 67.00 |
Europa 18 – 10 | 51.00 |
Europa 17.5 – 10.5 | 34.00 |
Europa 17 – 11 | 23.00 |
Europa 16.5 – 11.5 | 19.00 |
Europa 16-12 | 15.00 |
Europa 15.5 – 12.5 | 13.00 |
Europa 15 – 13 | 12.00 |
Europa 14.5 – 13.5 | 12.00 |
EMPATE 14 – 14 | 11.00 |
USA 14.5 – 13.5 | 11.00 |
USA 15 – 13 | 11.00 |
USA 15.5 – 12.5 | 12.00 |
USA 16 – 12 | 12.00 |
USA 16.5 – 11.5 | 19.00 |
USA 17 – 11 | 19.00 |
USA 17.5 – 10.5 | 21.00 |
USA 18 – 10 | 23.00 |
USA 18.5 – 9.5 | 29.00 |
USA 19 – 9 | 41.00 |
USA 19.5 – 8.5 | 41.00 |
USA 20 – 8 | 67.00 |
Mejor Americano
Tiger Woods | 6.00 |
Dustin Johnson | 9.00 |
Steve Stricker | 9.00 |
Phil Mickelson | 9.50 |
Bubba Watson | 11.00 |
Keegan Bradley | 12.00 |
Matt Kuchar | 12.00 |
Brandt Snedeker | 13.00 |
Jason Dufner | 13.00 |
Jim Furyk | 13.00 |
Webb Simpson | 13.00 |
Zach Johnson | 15.00 |
Máximo Anotador por Europa
Rory McIlroy | 6.00 |
Luke Donald | 6.50 |
Ian Poulter | 8.00 |
Sergio García | 8.00 |
Justin Rose | 8.50 |
Graeme McDowell | 9.00 |
Lee Westwood | 9.00 |
Nicolas Colsaerts | 17.00 |
Martin Kaymer | 21.00 |
Peter Hanson | 21.00 |
Francesco Molinari | 23.00 |
Paul Lawrie | 23.00 |
Máximo Anotador de entre los Debutantes
Jason Dufner | 4.00 |
Keegan Bradley | 4.00 |
Webb Simpson | 4.00 |
Brandt Snedeker | 4.50 |
Nicolas Colsaerts | 5.50 |
Hoyo en Uno
Hoyo en Uno – No | 1.16 |
Hoyo en Uno – Sí | 4.50 |