Menú Cerrar

FÚTBOL INTERNACIONAL – GUÍA DEL «BOXING-DAY»

Boxing-DayEl fútbol del Reino Unido, siempre se caracteriza por cuidar muy bien todas sus tradiciones y desde luego, la más especial de todas ellas es la del 26 de diciembre, el «Boxing-Day». No está basada precisamente en una leyenda derivada del fútbol, sino que ha sido este el que ha sabido readaptarla a su actividad anual. Porque la tradición cuenta realmente que un día después de Navidad, las clases nobles y los ciudadanos más pudientes, entregaban comida, alimentos variados y regalos a sus sirvientes, trabajadores y a los menos favorecidos económicamente. Lo hacían en cajas y de ahí se adaptó el ‘Boxing’ (box en inglés el literalmente caja). Además, el Boxing Day coincide con la festividad católica de San Esteban y, por tanto, en las gradas estas fechas toman un ambiente especial. Mucho más colorido propio de Navidad, disfraces y muchos más niños en los estadios Además, la tradición cuenta con fechas increíbles porque en 1963, en la liga inglesa, se marcaron en la jornada de diez partidos, un total de 66 goles, cifras insuperables y sin comparación posible desde entonces. El caso es que es de agradecer que mientras las otras grandes ligas están de vacaciones, en las islas nos ofrecen una jornada entera, que el próximo fin de semana tendrá repetición. Aquí tienen el amplio abanico de apuestas que se nos ofrece en la 1ª y 2ª inglesa, sin dejarnos, las ligas de Escocia, Gales e Irlanda del Norte.

Horarios y cotizaciones

PREMIER LEAGUE

16h00 Everton (5)-Wigan (18)   1 (1.50) X (4.33) 2 (6.50)
16h00 Fulham (13)-Southampton (17)   1 (1.85) X (3.60) 2 (4.20)
16h00 Manchester United (1)-Newcastle (14)   1 (1.22) X (6.50) 2 (13.00)
16h00 Norwich (10)-Chelsea (3)   1 (6.00) X (3.75) 2 (1.62)
16h00 QPR (19)-West Brom (7)   1 (2.25) X (3.40) 2 (3.20)
16h00 Reading (20)-Swansea (11)   1 (2.90) X (3.40) 2 (2.38)
16h00 Sunderland (15)-Manchester City (2)   1 (6.50) X (4.00) 2 (1.53)
18h30 Aston Villa (16)-Tottenham (6)   1 (3.75) X (3.50) 2 (2.00)
20h45 Stoke City (9)-Liverpool (8)   1 (3.30) X (3.25) 2 (2.25)


Ver estadísticas y clasificación

 

CHAMPIONSHIP

13h15 Nottingham (11)-Leeds (8)   1 (2.20) X (3.40) 2 (3.20)
14h00 Charlton (18)-Ipswich (20)   1 (2.30) X (3.40) 2 (3.00)
16h00 Barnsley (22)-Birmingham (19)   1 (2.40) X (3.30) 2 (2.88)
16h00 Bolton (16)-Sheffield Wed (21)   1 (1.73) X (3.75) 2 (4.50)
16h00 Bristol City (23)-Watford (6)   1 (3.20) X (3.40) 2 (2.20)
16h00 Burnley (14)-Derby (10)   1 (2.30) X (3.40) 2 (3.30)
16h00 Cardiff (1)-Crystal Palace (3)   1 (1.91) X (3.50) 2 (4.00)
16h00 Huddersfield (15)-Blackpool (12)   1 (3.00) X (3.40) 2 (2.30)
16h00 Hull City (2)-Leicester (5)   1 (2.60) X (3.30) 2 (2.63)
16h00 Middlesbrough (4)-Blackburn (17)   1 (1.91) X (3.40) 2 (4.40)
16h00 Wolves (13)-Peterborough (24)   1 (1.73) X (3.75) 2 (4.50)


Ver estadísticas y clasificación

 

ESCOCIA

13h00 Dundee Utd (12)-St Johnstone (7)   1 (2.10) X (3.30) 2 (3.50)
16h00 Hibernian (4)-Ross County (11)   1 (1.91) X (3.40) 2 (4.00)
16h00 Inverness (2)-St. Mirren (10)   1 (1.85) X (3.40) 2 (4.33)
16h00 Kilmarnock (9)-Hearts (6)   1 (2.80) X (3.25) 2 (2.50)
16h00 Motherwell (3)-Aberdeen (5)   1 (2.30) X (3.25) 2 (3.10)
20h30 Dundee (12)-Celtic (1)   1 (13.00) X (6.50) 2 (1.20)


Ver estadísticas y clasificación

 

GALES

15h30 Aberystwyth (9)-Newtown (11)   1 (1.75) X (3.80) 2 (3.80)
15h30 Afan Lido (12)-Port Talbot (7)   1 (2.75) X (3.50) 2 (2.25)
15h30 Airbus (3)-Connahs Q. (8)   1 (1.50) X (4.00) 2 (6.00)
15h30 Carmarthen Town (5)-Llanelli (10)   1 (2.10) X (3.60) 2 (3.00)
15h30 Prestatyn (4)-Bangor (2)   1 (2.63) X (3.40) 2 (2.38)
15h30 TNS (1)-Bala (6)   1 (1.40) X (4.50) 2 (6.50)


Ver estadísticas y clasificación

 

IRLANDA DEL NORTE

16h00 Ballymena (8)-Coleraine (4)   1 (2.90) X (3.40) 2 (2.20)
16h00 Cliftonville (1)-Crusaders (2)   1 (2.00) X (3.40) 2 (3.40)
16h00 Dungannon (10)-Ballinamallard (6)   1 (2.75) X (3.25) 2 (2.38)
16h00 Linfield (5)-Glentoran (3)   1 (1.80) X (3.60) 2 (3.80)
16h00 Lisburn (12)-Donegal (11)   1 (2.20) X (3.40) 2 (2.88)
16h00 Portadown (7)-Glenavon (9)   1 (1.95) X (3.40) 2 (3.50)


Ver estadísticas y clasificación

Imagen para Facebook

santa-football.jpg

Publicado en Fútbol

Artículos relacionados