Ya tenemos aquí el primer «clásico» de la Liga, no el primero de la temporada. Como aperitivo ya vivimos dos de la Supercopa apenas hace un mes y medio. La situación con que los dos equipos llegan a este choque del Camp Nou ya la conocemos todos. El Barça lo ha ganado todo, ha aprovechado el inicio balbuceante del Real Madrid y de momento ha podido agarrar un «colchón» de ocho puntos con respecto a su máximo rival. A partir de aquí, todo depende del color con que se mire y en esta época tenemos una plaga de analistas que ya se han encargado de hacerles llegar las consecuencias de un triunfo, empate, o derrota de unos u otros. Nuestra pretensión, en este caso, es otra. Nos gusta el mundo de las apuestas y hoy nos hemos dedicado a resumir las principales que se derivan de un encuentro del que van estar pendientes los cinco continentes. Podríamos haber añadido muchas más. De hecho hemos llegado a contabilizar en alguna página web más de trescientas cuotas distintas para este Barça-Real Madrid. Pero como orientación creemos que con las que proponemos hay más que suficiente antes de empezar el partido. Después, con el «live», ya es otra historia.
Apuesta simple
19:50 Barcelona-Real Madrid | 1 (1.85) X (3.75) 2 (3.80) |
Resultado al descanso
Barcelona-Real Madrid | 1 (2.30) X (2.37) 2 (3.75) |
Doble Oportunidad
Barcelona o Madrid gana | 1.13 |
Barcelona gana o empata | 1.22 |
Real Madrid gana o empata | 1.90 |
Doble resultado (descanso/final)
Barcelona/Barcelona | 2.75 | Barcelona/Empate | 13.00 | Barcelona/Real Madrid | 29.00 |
Empate/Barcelona | 5.50 | Empate/Empate | 7.00 | Empate/Real Madrid | 8.50 |
Real Madrid/Barcelona | 21.00 | Real Madrid/Empate | 15.00 | Real Madrid/Real Madrid | 6.50 |
Menos de 2.5 | 2.62 | Más de 2.5 | 1.44 |
0 | 23.00 |
1 | 7.00 |
2 | 4.33 |
3 | 3.75 |
4 | 4.75 |
5 | 7.50 |
6+ | 8.00 |
Resultado Exacto Al Final del Partido
Barcelona | Cotización | Empate | Cotización | Real Madrid | Cotización |
1-0 | 11.00 | 0-0 | 21.00 | 1-0 | 15.00 |
2-0 | 11.00 | 1-1 | 8.00 | 2-0 | 23.00 |
2-1 | 8.50 | 2.2 | 12.00 | 2-1 | 12.00 |
3-0 | 17.00 | 3-3 | 41.00 | 3-0 | 51.00 |
3-1 | 13.00 | 4-4 | 201.00 | 3-1 | 26.00 |
3-2 | 19.00 | 3-2 | 26.00 | ||
4-0 | 34.00 | 4-0 | 126.00 | ||
4-1 | 26.00 | 4-1 | 67.00 | ||
4-2 | 34.00 | 4-2 | 67.00 | ||
4-3 | 81.00 | 4-3 | 101.00 | ||
5-0 | 81.00 | ||||
5-1 | 51.00 | ||||
5-2 | 81.00 | ||||
5-3 | 151.00 | ||||
6-0 | 201.00 | ||||
6-1 | 151.00 |
Barcelona | Cotización | Empate | Cotización | Real Madrid | Cotización |
1-0 | 4.00 | 0-0 | 3.30 | 1-0 | 6.00 |
2-0 | 9.50 | 1-1 | 7.00 | 2-0 | 21.00 |
2-1 | 17.00 | 2-2 | 51.00 | 2-1 | 23.00 |
3-0 | 34.00 | 3-0 | 101.00 | ||
3-1 | 51.00 | 3-1 | 101.00 | ||
3-2 | 151.00 | ||||
4-0 | 126.00 |
Barcelona | Primero | Último | Cualquier Momento | 2 o más | Hat-trick |
Messi | 4.50 | 4.50 | 1.50 | 3.00 | 9.00 |
Villa | 7.00 | 7.00 | 2.37 | 5.50 | 17.00 |
Pedro | 8.00 | 8.00 | 2.50 | 6.50 | 26.00 |
Cesc Fábregas | 8.00 | 8.00 | 2.50 | 6.50 | 26.00 |
Tello | 9.00 | 9.00 | 3.75 | 13.00 | 51.00 |
Alexis Sánchez | 9.00 | 9.00 | 3.75 | 13.00 | 51.00 |
Iniesta | 13.00 | 13.00 | 6.00 | 21.00 | 101.00 |
Xavi | 15.00 | 15.00 | 6.50 | 21.00 | 151.00 |
Sergi Roberto | 17.00 | 17.00 | 7.00 | 26.00 | 151.00 |
Adriano | 17.00 | 17.00 | 7.00 | 26.00 | 151.00 |
Jordi Alba | 21.00 | 21.00 | 8.00 | 34.00 | 251.00 |
Piqué | 26.00 | 26.00 | 9.00 | 34.00 | 251.00 |
Song | 26.00 | 26.00 | 9.00 | 34.00 | 251.00 |
Dani Alves | 26.00 | 26.00 | 9.00 | 34.00 | 251.00 |
Bartra | 34.00 | 34.00 | 13.00 | 41.00 | 251.00 |
Sergio Busquets | 41.00 | 41.00 | 17.00 | 51.00 | 251.00 |
Montoya | 51.00 | 51.00 | 21.00 | 67.00 | 251.00 |
Mascherano | 67.00 | 67.00 | 26.00 | 81.00 | 251.00 |
Real Madrid | Primero | Último | Cualquier Momento | 2 o más | Hat-trick |
Cristiano Ronaldo | 6.00 | 6.00 | 2.00 | 4.50 | 13.00 |
Benzema | 9.00 | 9.00 | 2.87 | 7.50 | 34.00 |
Higuaín | 9.00 | 9.00 | 2.87 | 7.50 | 34.00 |
Kaká | 13.00 | 13.00 | 6.00 | 21.00 | 101.00 |
Callejón | 13.00 | 13.00 | 6.00 | 21.00 | 101.00 |
Di Maria | 13.00 | 13.00 | 6.00 | 21.00 | 101.00 |
Ozil | 15.00 | 15.00 | 6.50 | 21.00 | 151.00 |
Modric | 17.00 | 17.00 | 7.00 | 26.00 | 151.00 |
Xabi Alonso | 21.00 | 21.00 | 8.00 | 34.00 | 251.00 |
Marcelo | 21.00 | 21.00 | 8.00 | 34.00 | 251.00 |
Essien | 26.00 | 26.00 | 9.00 | 34.00 | 251.00 |
Sergio Ramos | 34.00 | 34.00 | 13.00 | 41.00 | 251.00 |
Khedira | 34.00 | 34.00 | 13.00 | 41.00 | 251.00 |
Varane | 41.00 | 41.00 | 17.00 | 51.00 | 251.00 |
Pepe | 41.00 | 41.00 | 17.00 | 51.00 | 251.00 |
Coentrao | 41.00 | 41.00 | 17.00 | 51.00 | 251.00 |
Albiol | 67.00 | 67.00 | 26.00 | 81.00 | 251.00 |
Arbeloa | 67.00 | 67.00 | 26.00 | 81.00 | 251.00 |
RESTO DE LA JORNADA
No nos hemos olvidado del resto de la séptima jornada de la Liga BBVA, que empieza con un apasionante derbi en el Ciutat de València a las 12’00. Cuatro horas más tarde, el Mallorca intentará de nuevo acercarse a los puestos de Champions, aunque el Granada de Anguela ya demostró en el Camp Nou que es un visitante muy incómodo. A continuación en San Mamés llega probablemente el Ath. Club-Osasuna más dramático de los últimos tiempos. Ambos equipos están en zona de descenso y con el agua al cuello. La jornada finaliza a las 21’30 con un espectacular At. Madrid-Málaga, los dos equipos que aspiran a ser la alternativa de los dos «grandes». Además, ambos avalados con una trayectoria impresionante en los últimos partidos, tanto en la Liga como en Europa. Por cierto, aún no es segura la participación de Falcao pese a que apunta a titular.
Horarios y cotizaciones
12:00 Levante (14)-Valencia (13) | 1 (3.60) X (3.50) 2 (2.00) |
16:00 Mallorca (5)-Granada (17) | 1 (1.83) X (3.50) 2 (4.33) |
18:00 Ath. Club (18)-Osasuna (19) | 1 (1.91) X (3.40) 2 (4.00) |
21:30 At. Madrid (2)-Málaga (3) | 1 (1.80) X (3.75) 2 (4.20) |
LIGA ADELANTE
En Segunda División nos han dejado un partido para este domingo. ¡Y vaya partido! En El Molinón el Sporting está obligado a ganar para salir de la zona de descenso que ocupa ahora, tras una importante crisis de resultados en su vuelta a la categoría de plata. El problema es que delante tendrá otro ex-Primera, el Villarreal, que no puede conceder concesiones tras ver como ayer el Elche volvió a sumar tres puntos.
Horario y cotización
12:00 Sporting (20)-Villarreal (2) | 1 (2.88) X (3.20) 2 (2.50) |