Este es el recuento porcentual de los resultados más apostados en el Reino Unido de esta 22ª jornada de la Premier League. Por tanto se trata de un indicativo de lo que piensa que va a pasar la mayoría, siguiendo casi siempre las indicaciones de las «predictions» que ofrecen pseudoprofesionales que cobran por afinar el máximo posible. A partir de aquí les ofrecemos el cuadro de partidos de este fin de semana con los resultados previstos y sus cuotas pertinentes. Ustedes mismos deciden si la información les sirve para algo.
FECHA | HORA | PARTIDO | RESULTADO | CUOTA |
12/01 | 13h45 | QPR-Tottenham | 0-2 | 9.50 |
12/01 | 16h00 | Aston Villa-Southampton | 0-1 | 11.00 |
12/01 | 16h00 | Everton-Swansea | 2-0 | 8.00 |
12/01 | 16h00 | Fulham-Wigan | 1-0 | 9.00 |
12/01 | 16h00 | Norwich-Newcastle | 1-0 | 9.00 |
12/01 | 16h00 | Reading-West Brom | 0-1 | 9.50 |
12/01 | 16h00 | Stoke City-Chelsea | 1-2 | 8.50 |
12/01 | 16h00 | Sunderland-West Ham | 1-0 | 7.50 |
13/01 | 14h30 | Manchester United-Liverpool | 3-2 | 21.00 |
13/01 | 17h00 | Arsenal-Manchester City | 2-2 | 13.00 |
Ver estadísticas y clasificación