
Hora | País | Partido | Cuota +2.5 | Cuota -2.5 |
18h00 | Francia | Sochaux – Troyes | 2.20 | 1.61 |
19h00 | Francia | Evian – Le Havre | 2.15 | 1.65 |
19h00 | Alemania | Mainz 05 – Friburgo | 2.00 | 1.73 |
20h00 | Italia | Bolonia – Fiorentina | 1.95 | 1.80 |
20h30 | Austria | Wolfsberger – Mattersburg | 2.05 | 1.70 |
20h30 | Alemania | Offenbach – Wolfsburgo | 1.73 | 2.00 |
20h45 | Inglaterra | Everton – Oldham | 1.36 | 3.00 |
20h45 | Francia | St. Etienne – Lille | 2.20 | 1.61 |
20h45 | Inglaterra | Burnley – Huddersfield | 1.91 | 1.91 |
20h45 | Inglaterra | Leicester – Blackburn | 1.80 | 1.95 |
21h00 | Inglaterra | Bolton – Peterborough | 1.61 | 2.20 |
21h00 | España | FC Barcelona – R. Madrid | 1.36 | 3.00 |
Hay otras posibilidas que permiten uno o más fallos para no quedarte fuera al primer error. Lógicamente son más caras y con menos ganancias, a no ser que sigamos acertándolo todo. Si es así, los premios pueden ser brutales
Acumulador 12, por 13 euros. Permite un fallo.
Acumulador 11, por 78 euros. Permite dos fallos.
Acumulador 10, por 286 euros. Permite tres fallos.
Triples, por 286 euros. En función de la cantidad de fallos.
Dobles, por 78 euros. En función de la cantidad de fallos.
Nota: A partir de inversiones altas, es decir de los 78 a los 286 euros, la mayoría de casas de apuestas permite en los acumuladores jugar a 0.10, o 0.20 en lugar de un euro. A 0.10, un acumulador de 286 euros, que permite 3 fallos, pasa a valer 28.6. En contrapartida el posible premio es 10 veces menor.