Menú Cerrar

Así están las apuestas para la Copa del Rey

Datos para apostar

  1. En los últimos 5 años han habido 3 ganadores diferentes. El Barcelona, el Real Madrid y el Atlético de Madrid.

  2. En las 3 pasadas temporadas, ha habido el mismo ganador. El Barça de Luis Enrique y Messi ha llegado y ganado la final 3 veces consecutivas.

  3. El máximo favorito para ganar en la temporada 2017/2018 es el actual campeón de la Liga Santander, el Madrid de Zinedine Zidane.

Apuestas a ganador

Equipo Finales Títulos Cuota
Real Madrid 39 19 2,15
FC Barcelona 39 29 2,40
Atlético Madrid 19 10 6,25
FC Sevilla 8 5 12,00
Athletic Club 37 23 15,00
Valencia CF 16 7 16,00
Real Sociedad 5 1 16,00
Villarreal 0 0 16,00
Real Betis 4 2 30,00
Celta 4 0 37,00
Espanyol 9 4 40,00
Eibar 0 0 45,00
Málaga 0 0 70,00
Deportivo La Coruña 2 2 70,00
Las Palmas 1 0 70,00
Getafe 2 0 90,00
Alavés 1 0 90,00
CD Tenerife 0 0 100,00
Leganés 0 0 125,00
Girona 0 0 150,00
Levante 0 0 150,00
Zaragoza 11 6 175,00
Cultural Leonesa 0 0 300,00
CF Cádiz 0 0 300,00
Real Valladolid 2 0 400,00

 

Publicado en Noticias

Artículos relacionados